One Miami Condominiums
325 and 335 S Biscayne Blvd, Miami, Florida 33131
| One Miami Information: Sales Data Updated 09/04/2008 Year Built: 2005 |
Sales Contact: Samir Patel Broker Miami Condo Realty (305) 503-6183 (954) 302-2637 |
![]()
|
One Miami Condo - Downtown Miami 325 and 335 S Biscayne Blvd, Miami Florida 33131 - Get Map Neighborhood: Downtown Miami Location / Views: Waterfront / Biscayne Bay Year Built: 2005 Developer: The Related Group Architect: Arquitectonica Bedrooms: Studio, 1 - 3 Bedrooms Type of Units: Residential Flats and Retail Space Unit Sizes: 507 - 1792 sq. ft. Number of Units: 896 Number of Stories: 44 and 45 (2 towers) Price Range: [ $200,000s - $1,000,000+ ] |
FOR SHOWINGS: CALL (305) 503-6183 |
One Miami Condo - Building Features:
One Miami Condo - Residence Features:
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| One Miami Condos - Floor Plans | |||||
| East Tower | |||||
| Model | Line | Beds | Baths | Square Feet | Floor plans |
| D1 | 06 | Studio | 1 | 507 | Download |
| C1 | 02, 04, 10 | 1 | 1 | 846 | Download |
| C2 | 03 | 1 | 1 | 868 | Download |
| C3 | 12 | 1 + Den | 1 | 1215 | Download |
| A2 | 12 | 2 | 2 | 1416 | Download |
| B1-A | 05 | 2 | 2 | 1227 | Download |
| B1-B | 07 | 2 | 2 | 1203 | Download |
| B2-A | 01 | 2 | 2 | 1145 | Download |
| B2-B | 00 | 2 | 2 | 1105 | Download |
| B3 | 08 | 2 | 2 | 1169 | Download |
| A1 | 09 | 3 | 2 | 1792 | Download |
| A2 | 12 | 3 | 2 | 1416 | Download |
| Wast Tower | |||||
| Model | Line | Beds | Baths | Square Feet | Floor plans |
| D1 | 20 | Studio | 1 | 507 | Download |
| C1 | 16, 18, 24 | 1 | 1 | 846 | Download |
| C2 | 17 | 1 | 1 | 868 | Download |
| C3 | 26 | 1 + Den | 1 | 1215 | Download |
| A2 | 26 | 2 | 2 | 1416 | Download |
| B1-A | 19 | 2 | 2 | 1227 | Download |
| B1-B | 21 | 2 | 2 | 1203 | Download |
| B2-A | 15 | 2 | 2 | 1145 | Download |
| B2-B | 14 | 2 | 2 | 1105 | Download |
| B3 | 22 | 2 | 2 | 1169 | Download |
| A1 | 23 | 3 | 2 | 1792 | Download |
| A2 | 26 | 3 | 2 | 1416 | Download |
| For correct representations, make reference to the documents required by section 718.503, Florida Statutes, to be furnished by the developer. Scale models, plans and renderings are artists representations, proposed fees, descriptions, features and amenities are subject to change without notice. |
There are currently 68 units in One Miami East Tower available for sale:
Studios Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1244634 | 1906 | $199,000 | $392.50 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1196196 | 2606 | $199,000 | $392.50 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1251828 | 3206 | $215,000 | $424.06 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1207862 | 2706 | $219,000 | $431.95 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1240694 | 1706 | $224,000 | $441.81 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1200559 | 2306 | $228,000 | $449.70 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1279842 | 1606 | $235,000 | $463.51 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1255794 | 4006 | $249,000 | $491.12 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1098462 | 3606 | $268,000 | $528.60 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1196231 | LPH-06 | $280,000 | $552.27 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
1 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1236774 | 3204 | $209,000 | $247.04 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1282709 | 2802 | $229,900 | $271.75 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1245900 | 3602 | $236,000 | $278.96 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1213009 | 2704 | $238,900 | $282.39 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1201400 | 1802 | $272,000 | $321.51 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1269126 | 2010 | $275,000 | $325.06 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1247509 | 3202 | $289,000 | $341.61 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1251025 | 503 | $299,000 | $344.47 | 868 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1233942 | LPH-03 | $299,900 | $345.51 | 868 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1083513 | 1910 | $310,000 | $359.21 | 863 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1258386 | 1203 | $310,000 | $357.14 | 868 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1171818 | 2803 | $330,000 | $380.18 | 868 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1228687 | 1510 | $333,000 | $393.62 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1159078 | 803 | $355,000 | $408.99 | 868 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1197154 | 3103 | $359,999 | - | - | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1221897 | 3010 | $385,000 | $455.08 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1277067 | 3904 | $389,900 | $460.87 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1262071 | 1603 | $398,000 | $458.53 | 868 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1288191 | 2510 | $399,000 | $471.63 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1128127 | 3510 | $399,000 | $471.63 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1173620 | 3410 | $399,000 | $471.63 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1293146 | 3802 | $399,900 | $472.70 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
2 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1254233 | 1800 | $314,900 | $284.98 | 1105 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1295611 | 1605 | $334,000 | $272.21 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1171865 | 2507 | $360,000 | $305.60 | 1178 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1279384 | 3901 | $370,000 | $323.14 | 1145 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1245484 | 1507 | $379,900 | $322.50 | 1178 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1237084 | 4208 | $399,000 | $341.32 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1228522 | 4001 | $399,000 | $348.47 | 1145 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| N261219 | 407 | $400,000 | $339.56 | 1178 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1243657 | 1108 | $409,000 | $349.87 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1247474 | 3600 | $420,000 | $380.09 | 1105 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1294685 | 3300 | $425,000 | $384.62 | 1105 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1289255 | 2707 | $473,000 | $401.53 | 1178 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1245045 | 4205 | $489,000 | $398.53 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1264296 | 3805 | $499,000 | $406.68 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1281882 | 4108 | $520,000 | $444.82 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1290122 | 3505 | $545,000 | $444.17 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1243148 | 2101 | $570,000 | $497.82 | 1145 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1292430 | 3401 | $585,000 | $510.92 | 1145 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1159096 | 3207 | $597,000 | $496.26 | 1203 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1151838 | 4101 | $599,000 | $523.14 | 1145 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1242759 | 4107 | $599,000 | - | - | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1266386 | 4200 | $620,000 | $561.09 | 1105 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
3 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1257233 | 3312 | $500,000 | $353.11 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1170953 | 1112 | $550,000 | $388.42 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1267541 | 4012 | $589,900 | $416.60 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1245583 | 1712 | $610,000 | $430.79 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1187448 | 3612 | $630,000 | $444.92 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1174482 | 1609 | $660,000 | $368.30 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1219999 | 4112 | $685,000 | $483.76 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1238354 | 3109 | $699,000 | $390.07 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1202024 | 2709 | $725,000 | $404.58 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1172816 | 3409 | $799,990 | $446.42 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1137160 | 2512 | $815,000 | $575.56 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1269553 | 3909 | $870,000 | $485.49 | 1792 | 3/2/ | MORE INFORMATION |
| M1038784 | 4209 | $899,000 | $501.67 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1267682 | UPH 12 | $975,000 | $688.56 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
There are currently 61 units in One Miami West Tower available for sale:
Studios Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1227611 | 3820 | $245,000 | $483.23 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1165012 | 3920 | $250,000 | $493.10 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1251546 | 2420 | $250,000 | $493.10 | 507 | 0/1/0 | MORE INFORMATION |
1 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1243525 | 2824 | $213,000 | - | - | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1250953 | 1117 | $220,000 | - | - | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1285744 | 3917 | $269,900 | $310.94 | 868 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1203529 | 1424 | $300,000 | $354.61 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1174768 | 1616 | $319,000 | $377.07 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1166426 | 4116 | $339,000 | $400.71 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1181179 | 3217 | $340,000 | $391.71 | 868 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1295378 | 2418 | $340,000 | $401.89 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1249966 | 2218 | $350,000 | $413.71 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1285837 | 2124 | $350,000 | $413.71 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1292643 | 2716 | $359,000 | - | - | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1274320 | 2416 | $368,000 | $434.99 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| M1147884 | 3218 | $368,000 | $434.99 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
| D1099886 | 3318 | $385,000 | $455.08 | 846 | 1/1/0 | MORE INFORMATION |
2 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1235174 | 4114 | $309,000 | $279.64 | 1105 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1221322 | 1222 | $320,000 | $273.74 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1283275 | 1822 | $324,000 | $277.16 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1282757 | 1215 | $329,000 | $287.34 | 1145 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1249337 | 619 | $330,000 | $268.95 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1237933 | 3022 | $347,000 | $296.83 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1211088 | 3519 | $350,000 | $285.25 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1236000 | 2222 | $350,000 | $299.40 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1262206 | 2514 | $355,000 | $321.27 | 1105 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1285323 | 521 | $370,000 | $301.55 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| N255097 | 1915 | $375,000 | $327.51 | 1145 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1147167 | 2022 | $375,000 | $320.79 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1238222 | 3021 | $380,000 | $309.70 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1190015 | 2619 | $385,000 | $313.77 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1245664 | 2119 | $385,000 | $313.77 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1067486 | 3215 | $389,000 | - | - | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1222866 | UPH-22 | $425,000 | $340.00 | 1250 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1276505 | 2415 | $450,000 | $393.01 | 1145 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1285331 | 4322 | $460,000 | $393.50 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1279172 | 3114 | $470,000 | $425.34 | 1105 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1221435 | 2321 | $499,000 | $406.68 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1190670 | 1121 | $515,000 | $419.72 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1234746 | 4222 | $545,000 | $466.21 | 1169 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1158626 | 4214 | $550,000 | $497.74 | 1105 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1227169 | 3421 | $595,000 | $484.92 | 1227 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1282734 | 3614 | $699,000 | $632.58 | 1105 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
3 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1254426 | 1623 | $400,000 | $223.21 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1291671 | 323 | $525,000 | $292.97 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1260581 | 4323 | $539,000 | $300.78 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1260928 | 2426 | $539,900 | $381.29 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1211071 | 1823 | $550,000 | $306.92 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1165086 | 1926 | $559,000 | $394.77 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1174430 | 423 | $590,000 | $329.24 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1250965 | 523 | $600,000 | - | - | 3/3/0 | MORE INFORMATION |
| M1229997 | 4023 | $605,000 | $337.61 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1179677 | 2326 | $630,000 | $444.92 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1275391 | 1923 | $650,000 | - | - | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1207182 | 1023 | $660,000 | $368.30 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1256437 | 2223 | $700,000 | $390.63 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1295705 | 1526 | $720,000 | $508.47 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1292428 | 1723 | $750,000 | $418.53 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1228385 | 3926 | $750,000 | $529.66 | 1416 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1093702 | LPH23 | $799,000 | $445.87 | 1792 | 3/2/0 | MORE INFORMATION |
4 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1284760 | 4226 | $1,150,000 | $359.38 | 3200 | 4/4/1 | MORE INFORMATION |
0 responses so far ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.
Leave a Comment