Categories: Luxury South Beach Real Estate Condo
Murano Grande at Portofino Condominium
400 Alton Road, Miami Beach, Florida 33139
| Murano Grande Information: Sales Data Updated 09/04/2008 Year Built: 2003 |
Sales Contact: Samir Patel Broker Miami Condo Realty (305) 503-6183 (954) 302-2637 |
![]()
|
Murano Grande South Beach - South of Fifth 400 Alton Road, Miami Beach Florida 33139 - Get Map Neighborhood: South Beach / SoFi Location / Views: Waterfront / Biscayne Bay Year Built: 2003 Developer: The Related Group Architect: Sieger-Suarez Bedrooms: 1 - 4 Bedrooms Type of Units: Residential Flats and Townhomes Unit Sizes: 1400 - 3990 sq. ft. Number of Units: 270 Number of Stories: 25, 31, 37 Price Range: [ $800,000's - $4,000,000+ ] |
FOR SHOWINGS: CALL (305) 503-6183 |
Murano Grande South Beach Condo - Building Features:
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Murano Grande South Beach - Floor Plans | |||||
| Model | Line | Beds | Baths | Sq ft | Floor plans |
| A | 01 | 4 | 4 1/2 | 3990 | Download |
| B | 03 | 3 | 3 1/2 | 3058 | Download |
| B-mod | 03 | 3 | 3 1/2 | 3284 | Download |
| C | 04 | 3 | 3 1/2 | 2974 | Download |
| D | 06 | 3 | 3 | 2024 | Download |
| D-mod | 06 | 3 | 3 | 2183 | Download |
| E | 01 | 2 | 2 1/2 | 2003 | Download |
| F | 02 | 2 | 2 1/2 | 1874 | Download |
| G | 07 | 2 | 2 | 1658 | Download |
| G-mod | 07 | 2 | 2 | 1759 | Download |
| H | 11 | 2 | 2 | 1649 | Download |
| J | 08 | 2 | 2 1/2 | 1600 | Download |
| J-mod | 04 | 2 | 2 1/2 | 1425 | Download |
| K | 10 | 2 | 2 1/2 | 1548 | Download |
| L | 09 | 2 | 2 | 1437 | Download |
| L-mod | 05 | 2 | 2 | 1400 | Download |
| For correct representations, make reference to the documents required by section 718.503, Florida Statutes, to be furnished by the developer. Scale models, plans and renderings are artists representations, proposed fees, descriptions, features and amenities are subject to change without notice. |
There are currently 41 units in Murano Grande available for sale:
1 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1236634 | 508 | $679,000 | $563.02 | 1206 | 1/1/1 | MORE INFORMATION |
| M1253865 | TH-6M | $975,000 | $744.27 | 1310 | 1/1/1 | MORE INFORMATION |
2 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1297644 | 609 | $676,900 | $471.05 | 1437 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1261153 | 705 | $700,000 | $500.00 | 1400 | 2/0/2 | MORE INFORMATION |
| D1275070 | 411 | $750,000 | $454.82 | 1649 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1276239 | 709 | $799,000 | $556.02 | 1437 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1290633 | 911 | $800,000 | $485.14 | 1649 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1248008 | 1805 | $895,000 | $639.29 | 1400 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1207624 | 611 | $895,000 | $542.75 | 1649 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1245140 | 1909 | $899,900 | $626.24 | 1437 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1255496 | 1109 | $995,000 | $692.41 | 1437 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1070317 | 1709 | $999,990 | $695.89 | 1437 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1274397 | 707 | $1,000,000 | $603.14 | 1658 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1257105 | 1010 | $1,189,000 | $768.09 | 1548 | 2/2/1 | MORE INFORMATION |
| D1257264 | 1105 | $1,195,000 | $853.57 | 1400 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1230120 | 1409 | $1,195,000 | $831.59 | 1437 | 2/2/ | MORE INFORMATION |
| D1218045 | 504 | $1,200,000 | $842.11 | 1425 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1265648 | 804 | $1,250,000 | $877.19 | 1425 | 2/2/1 | MORE INFORMATION |
| M1235138 | 608 | $1,250,000 | $781.25 | 1600 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1266357 | 1511 | $1,250,000 | $758.04 | 1649 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| D1212765 | 1011 | $1,290,000 | $782.29 | 1649 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1081208 | 2110 | $1,325,000 | $855.94 | 1548 | 2/2/1 | MORE INFORMATION |
| M1211419 | 1211 | $1,350,000 | $818.68 | 1649 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1242605 | 2310 | $1,450,000 | $936.69 | 1548 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1226046 | 3007 | $1,499,900 | $852.70 | 1759 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1232248 | 1802 | $1,519,000 | $810.57 | 1874 | 2/2/1 | MORE INFORMATION |
| M1195089 | 2411 | $1,595,000 | $967.25 | 1649 | 2/2/0 | MORE INFORMATION |
| M1173897 | 2806 | $2,250,000 | $1,030.69 | 2183 | 2/3/ | MORE INFORMATION |
3 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1242664 | 606 | $1,350,000 | $667.00 | 2024 | 3/3/0 | MORE INFORMATION |
| M1221681 | 1006 | $1,625,000 | $802.87 | 2024 | 3/3/0 | MORE INFORMATION |
| M1236391 | 803 | $2,150,000 | $703.07 | 3058 | 3/3/1 | MORE INFORMATION |
| M1248164 | 603 | $2,150,000 | $703.07 | 3058 | 3/3/1 | MORE INFORMATION |
| M1189362 | 2003 | $2,575,000 | $842.05 | 3058 | 3/3/0 | MORE INFORMATION |
| D1285369 | 1503 | $2,659,000 | $869.52 | 3058 | 3/3/0 | MORE INFORMATION |
| M1199884 | 3103 | $2,850,000 | $931.98 | 3058 | 3/3/1 | MORE INFORMATION |
| M1236827 | 3203 | $2,900,000 | $948.33 | 3058 | 3/3/1 | MORE INFORMATION |
| M1261828 | 2804 | $3,000,000 | $1,008.74 | 2974 | 3/3/1 | MORE INFORMATION |
| M1209515 | PH4 | $3,100,000 | $1,042.37 | 2974 | 3/3/1 | MORE INFORMATION |
4 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1096490 | 3401 | $3,495,000 | $878.36 | 3979 | 4/5/1 | MORE INFORMATION |
| M1190848 | 3201 | $4,450,000 | $1,118.37 | 3979 | 4/5/0 | MORE INFORMATION |
5 Bedrooms Available for Sale:
| REF#: | Unit#: | Price: | $/sq.ft.: | sq.ft.: | Bed/Bath/Half: | Details: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1220004 | 3003/4 | $6,900,000 | $1,143.90 | 6032 | 5/5/1 | MORE INFORMATION |
0 responses so far ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.
Leave a Comment